오늘방문 : 418명 총방문 : 4,340,638명
> 실시간 진행 현황 > 전체 매입단가표
 
단가표 날짜 :
특가매입
제품명 단가
A급 제품 매입이 추가되었습니다.

APPLE
제품명 A급
아이폰7플러스리퍼폰 490,000원 490,000원 490,000원 490,000원
아이폰7플러스리퍼가능 470,000원 470,000원 470,000원 470,000원
아이폰7플러스 리퍼만료 450,000원 450,000원 450,000원 450,000원
아이폰7리퍼폰 330,000원 330,000원 330,000원 330,000원
아이폰7리퍼가능 310,000원 310,000원 310,000원 310,000원
아이폰7 리퍼만료 290,000원 290,000원 290,000원 290,000원
아이폰SE 120,000원 120,000원 110,000원 100,000원
아이폰6S 리퍼폰 180,000원 200,000원 180,000원 170,000원
아이폰6S 리퍼활성 150,000원 160,000원 150,000원 140,000원
아이폰6S 리퍼만료 150,000원 160,000원 150,000원 140,000원
아이폰6S플러스 리퍼폰 250,000원 270,000원 250,000원 240,000원
아이폰6S플러스 리퍼활성 230,000원 250,000원 230,000원 210,000원
아이폰6S플러스 리퍼만료 220,000원 220,000원 220,000원 200,000원
아이폰6플러스 리퍼폰 180,000원 170,000원 160,000원
아이폰6플러스 중고폰 155,000원 145,000원 120,000원
아이폰6 리퍼폰 150,000원 140,000원 120,000원
아이폰6 중고폰 130,000원 120,000원 95,000원
아이폰5S 중고폰 80,000원 75,000원 70,000원
아이폰5C 30,000원 30,000원 30,000원
아이폰5 중고폰 40,000원 40,000원 40,000원
아이폰4S 110,000원 110,000원 10,000원
아이폰4 10,000원 10,000원 10,000원
※ 기종에 따라 64G 제품은 상세내역에 추가금 확인하시기 바랍니다.
※ 아이폰 A급 제품은 제품 상세내역 들어가시면 추가금액이 나와있습니다.
※ 리퍼폰이란?
애플에서 리퍼후 미사용한 제품으로 초기비닐 그대로 사용하지 않는상태의 제품.
초기비닐제거 및 탈부착흔적 , 충전 , 리퍼후5일이상경과 = 리퍼활성으로 적용.
리퍼폰 활성화되어있을 시 -1만원 차감됩니다.

※ 삼성/LG/스카이 제품 LG통신사 A급 제품은 별도 단가 적용됩니다.

LG
제품명 A급 SK 통신사 KT 통신사 LG 통신사
넥서스 5 40,000원 40,000원 40,000원 40,000원
옵티머스 X500 23,000원 23,000원 23,000원 23,000원
옵티머스 V20 110,000원 110,000원 110,000원 110,000원
옵티머스 X300 20,000원 20,000원 20,000원 20,000원
옵티머스 K10 30,000원 30,000원 30,000원
옵티머스G5 45,000원 45,000원 45,000원 45,000원
V10 60,000원 60,000원 60,000원 60,000원
아카폰 10,000원 10,000원 10,000원 10,000원
옵티머스G4 30,000원 30,000원 30,000원 30,000원
옵티머스G프로2 25,000원 25,000원 25,000원
옵티머스G프로 15,000원 15,000원 15,000원 15,000원
옵티머스G 플렉스 30,000원 30,000원 30,000원 30,000원
옵티머스G3 15,000원 15,000원 15,000원 15,000원
옵티머스G2 15,000원 15,000원 15,000원 15,000원
옵티머스G 15,000원 15,000원 15,000원 15,000원
옵티머스GK 10,000원 10,000원 10,000원 10,000원
옵티머스GX 8,000원 8,000원 8,000원 8,000원
옵티머스뷰3 5,000원 5,000원 5,000원 5,000원
옵티머스뷰2 5,000원 5,000원 5,000원 5,000원
옵티머스뷰1 5,000원 5,000원 5,000원 5,000원
옵티머스LTE3 8,000원 8,000원 8,000원 8,000원
옵티머스LTE2 8,000원 8,000원 8,000원 8,000원

SKY
제품명 A급 SK 통신사 KT 통신사 LG 통신사
베가팝업노트 20,000원 20,000원 20,000원 20,000원
베가아이언2 30,000원 30,000원 30,000원 30,000원
베가시크릿업 20,000원 20,000원 20,000원 20,000원
베가시크릿노트 20,000원 20,000원 20,000원 20,000원
베가LTE-A 15,000원 15,000원 15,000원 15,000원
베가아이언 20,000원 20,000원 20,000원
베가NO6 10,000원 10,000원 10,000원 10,000원
베가R3 7,000원 7,000원 7,000원 7,000원
베가S5 5,000원 5,000원 5,000원 5,000원

BlackBerry
제품명 A급 SK 통신사 KT 통신사 LG 통신사
 
파손액정
제품명 단가
※ 화면멍/찍힘/화면잔상상태에 따라 매입가가 변동될 수 있습니다.
※ 자세한 사항은 해당기종 상세내역 참고하시기 바랍니다.

SAMSUNG
제품명 A급 SK 통신사 KT 통신사 LG 통신사
갤럭시S8 PLUS II G955 320,000원 310,000원 310,000원 300,000원
갤럭시S8 280,000원 270,000원 270,000원 260,000원
갤럭시S7엣지 160,000원 150,000원 150,000원 140,000원
갤럭시S7 120,000원 110,000원 110,000원 100,000원
갤럭시S6엣지플러스 120,000원 115,000원 115,000원 110,000원
갤럭시S6엣지 105,000원 95,000원 95,000원 90,000원
갤럭시S6 95,000원 85,000원 85,000원 80,000원
갤럭시알파 40,000원 40,000원 40,000원
갤럭시A8 70,000원 70,000원 70,000원
갤럭시A8 100,000원 100,000원 90,000원
갤럭시A7 60,000원 60,000원 60,000원
갤럭시A7 100,000원 100,000원 90,000원
갤럭시A5 50,000원 50,000원 50,000원
갤럭시A5 95,000원 95,000원 90,000원
갤럭시J7 65,000원 65,000원 60,000원
갤럭시J5 50,000원 50,000원 50,000원
갤럭시J3 40,000원 40,000원 40,000원
갤럭시노트5 120,000원 110,000원 110,000원 100,000원
갤럭시노트4엣지 75,000원 65,000원 65,000원 60,000원
갤럭시노트4 80,000원 70,000원 70,000원 65,000원
갤럭시노트3 60,000원 60,000원 55,000원
갤럭시노트3네오 40,000원 40,000원 40,000원
갤럭시노트2 35,000원 35,000원 30,000원
갤럭시노트1 15,000원 15,000원 15,000원
갤럭시S5 LTE-A 50,000원 50,000원 45,000원
갤럭시S5 50,000원 50,000원 45,000원
갤럭시S4 LTE-A 35,000원 35,000원 30,000원
갤럭시S4 35,000원 35,000원 30,000원
갤럭시S4엑티브 5,000원 5,000원 5,000원
갤럭시S4미니 15,000원 15,000원 15,000원
갤럭시S3 LTE 30,000원 30,000원 25,000원
갤럭시S3 3G 30,000원 30,000원 25,000원
갤럭시S2 10,000원 10,000원 2,000원
갤럭시S2 HD LTE 10,000원 10,000원 1,000원
갤럭시S2 LTE 10,000원 10,000원 1,000원
갤럭시S 2,000원 2,000원 2,000원
갤럭시골든 30,000원 30,000원 30,000원
갤럭시라운드 20,000원 20,000원 20,000원
갤럭시메가 20,000원 20,000원 20,000원 20,000원
갤럭시그랜드 15,000원 15,000원 15,000원 15,000원
갤럭시그랜드맥스 35,000원 35,000원 35,000원
갤럭시 팝 10,000원 10,000원 10,000원 10,000원
갤럭시R 8,000원 8,000원 8,000원 8,000원
갤럭시윈 5,000원 5,000원 5,000원 5,000원

HTC
제품명 A급 SK 통신사 KT 통신사 LG 통신사

MOTORORA
제품명 A급 SK 통신사 KT 통신사 LG 통신사

SONY
제품명 A급 SK 통신사 KT 통신사 LG 통신사

  • 사업자 소재지: 몬스터폰
  • 상호:디피알 | 대표자:정상식 | 사업자등록번호:362-08-00883 | 대표번호:010-7448-2440
  • 통신판매업신고번호:제2018-성남중원-0123호
  • COPYRIGHT © MONSTERPHONE All Right Reserved.